
Parmonval-Casteltermini 3-0: 57′ Serio, 62′ e 79′ Carioto Akragas-Monreale 3-0: 1′ Finessi, 3′ Tuniz, 26′ Bellanca
Canicattì-Cus Palermo 6-0: 11′, 18′, 39′ Morana, 30′ Prezzabile, 45′ rig. Iraci, 86′ Celin
Don Carlo Misilmeri-Pro Favara 1-1: 54′ Tiscione-87ì Giuffrida
Enna-Mazara 2-0: 42′ De Luca, 89′ Santonocito
Mazarese-Castellammare 2-2: 3′ Erbini, 86′ Modou-70′, 77′ Terranova
Nissa-Marineo 2-2: 52′ Retucci, 81′ Pardo-25′ Sane, 93′ Licastri
Sciacca-Marsala 2-0: 64′ Santangelo, 78′ Licata
| Canicatti | 51 | 16 | 3 | 2 | 46 | 10 | 36 | ||
| Don Carlo Misilmeri | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
| Akragas (-1) | 40 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 14 | 21 | |
| Pro Favara | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 16 | 13 | |
| Enna | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 16 | 10 | |
| Mazarese | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
| Castellammare | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | |
| Nissa | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
| Sciacca | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
| Marineo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 | |
| Parmonval | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
| Mazara | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| Monreale | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 10 | 33 | -23 | |
| Casteltermini | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | 45 | -35 | |
| Marsala Dolce Onorio | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 13 | 40 | -27 | |
| Cus Palermo | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 13 | 47 | -34 |



























