Cus Palermo-Nissa 0-2: 31′ e 90′ Seckan
Casteltermini-Dolce Onorio Marsala 3-0: 41′ Agnello, 67′ Sylla, 75′ Bucceri.
Monreale-Mazara 0-1: 60′ Guaiana.
Pro Favara-Parmonval 1-0: 65′ Passewe.
Castellammare-Marineo 0-2: 65′ Rama, 92′ Ciancimino.
Mazarese-Akragas 0-1: 63′ Tuniz.
Misilmeri-Sciacca 4-3: 5′ Tiscione, 21′, 78′ Mendola, 67′ Cerniglia-28′, 56′, 60′ Santangelo.
Rinviata a data da destinarsi
Canicattì-Enna
| Akragas | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
| Nissa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
| Canicattì | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | |
| Don Carlo Misilmeri | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
| Marineo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
| Mazarese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
| Pro Favara | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
| Sciacca | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| Enna | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| Mazara | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| Castellammare | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| Parmonval | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| Monreale | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| Casteltermini | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | |
| Cus Palermo | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 25 | -17 | |
| Dolce Onorio Marsala | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 24 | -21 |




























