RISULTATI E CLASSIFICA DELLA DEDIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A SICILIA
Cus Palermo-Enna 0-3: 43′ Graziano, 71′ Caronia, 94′ De Luca Casteltermini-Nissa 0-4: 19′ Camara, 46′ Retucci, 48′ Retucci, 61′ Illario
Monreale-Marineo 1-0: 8′ Sidoti
Pro Favara-Mazarese 0-1: 72′ Canicattì-Parmonval 3-0: 38′ Matera, 85′ Iezzi, 87′ Biondo.
Castellammare-Sciacca 1-2: 27′ Santangelo, 82′ Galluzzo
Misilmeri-Akragas 1-1: 18′ rig. Concialdi-31′ Maiorano
Mazara-Marsala 2-1: 35′ Rosella, 67′ Badjie-6′ Foglia
Punti Giocate V P S GF GS Diff. reti
| Canicattì | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
| Akragas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
| Nissa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| Mazarese | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | |
| Don Carlo Misilmeri | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| Marineo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| Sciacca | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| Enna | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| Castellammare | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| Mazara | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| Pro Favara | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | |
| Monreale | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| Parmonval | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| Casteltermini | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 26 | -22 | |
| Cus Palermo | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
| Dolce Onorio Marsala | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | -18 |




























